<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rebsortenbuecher.de</title>
	<atom:link href="http://rebsortenbuecher.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rebsortenbuecher.de</link>
	<description>Rebsorten aus Europa - Wissenswertes über Weine und Weinreben</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 18:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wine-Dictionary/Englisch-Deutsch &#8211; Wein-Wörterbuch/Deutsch-Englisch &#8211; Soeben neu erschienen ist ein kleiner Helfer für die Ansprache beim Wein.</title>
		<link>http://rebsortenbuecher.de/index.php/wine-dictionaryenglisch-deutsch-wein-worterbuchdeutsch-englisch-soeben-neu-erschienen-ist-ein-kleiner-helfer-fur-die-ansprache-beim-wein/</link>
		<comments>http://rebsortenbuecher.de/index.php/wine-dictionaryenglisch-deutsch-wein-worterbuchdeutsch-englisch-soeben-neu-erschienen-ist-ein-kleiner-helfer-fur-die-ansprache-beim-wein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzaddach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rebsortenbuecher.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Warum ein Weinwörterbuch? Nun, der Erfolg deutscher Qualitätsweine in der Welt hat mich gereizt die Fachausdrücke als kleines Wörterbuch in Englisch &#8211; Deutsch und Deutsch &#8211; Englisch aufzulisten. Wein spricht international englisch. Meine jahrzehntelange Erfahrung in Sachen Wein, verbunden mit Studienreisen in alle Weinländer der Welt, haben einen Grundstock gebildet. Weiterhin hat mir das Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rebsortenbuecher.de/index.php/wine-dictionaryenglisch-deutsch-wein-worterbuchdeutsch-englisch-soeben-neu-erschienen-ist-ein-kleiner-helfer-fur-die-ansprache-beim-wein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnell wachsende Fläche für biologischen Weinbau Spanien liegt mit 58.000 Hektar weltweit vorne</title>
		<link>http://rebsortenbuecher.de/index.php/schnell-wachsende-flache-fur-biologischen-weinbau-spanien-liegt-mit-58-000-hektar-weltweit-vorne-2/</link>
		<comments>http://rebsortenbuecher.de/index.php/schnell-wachsende-flache-fur-biologischen-weinbau-spanien-liegt-mit-58-000-hektar-weltweit-vorne-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzaddach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rebsortenbuecher.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[PRESSEMITTEILUNG Düsseldorf, Dezember 2011. Spanien bietet beste Voraussetzungen für den biologischen Weinbau. Das Klima ebenso wie die Böden ermöglichen es den Winzern fast überall qualitativ hochwertiges Lesegut hervorzubringen. Die Durchschnittshöhe des Landes liegt bei etwa 625 über NN. Diese Situation sorgt auf den beiden Hochebenen, welche den Großteil der spanischen Rebflächen beherbergen, für ein extremes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rebsortenbuecher.de/index.php/schnell-wachsende-flache-fur-biologischen-weinbau-spanien-liegt-mit-58-000-hektar-weltweit-vorne-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnell wachsende Fläche für biologischen Weinbau  Spanien liegt mit 58.000 Hektar weltweit vorne</title>
		<link>http://rebsortenbuecher.de/index.php/schnell-wachsende-flache-fur-biologischen-weinbau-spanien-liegt-mit-58-000-hektar-weltweit-vorne/</link>
		<comments>http://rebsortenbuecher.de/index.php/schnell-wachsende-flache-fur-biologischen-weinbau-spanien-liegt-mit-58-000-hektar-weltweit-vorne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzaddach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rebsortenbuecher.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[PRESSEMITTEILUNG Düsseldorf, Dezember 2011. Spanien bietet beste Voraussetzungen für den biologischen Weinbau. Das Klima ebenso wie die Böden ermöglichen es den Winzern fast überall qualitativ hochwertiges Lesegut hervorzubringen. Die Durchschnittshöhe des Landes liegt bei etwa 625 über NN. Diese Situation sorgt auf den beiden Hochebenen, welche den Großteil der spanischen Rebflächen beherbergen, für ein extremes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rebsortenbuecher.de/index.php/schnell-wachsende-flache-fur-biologischen-weinbau-spanien-liegt-mit-58-000-hektar-weltweit-vorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühester Lesebeginn seit Bestehen der D.O. Rueda</title>
		<link>http://rebsortenbuecher.de/index.php/fruhester-lesebeginn-seit-bestehen-der-d-o-rueda/</link>
		<comments>http://rebsortenbuecher.de/index.php/fruhester-lesebeginn-seit-bestehen-der-d-o-rueda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzaddach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rebsortenbuecher.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Frühester Lesebeginn seit Bestehen der D.O. Rueda Mit einem Rückgang der Lesemasse um eine Million auf 75 Millionen Kilogramm Trauben im Vergleich zum Vorjahr ist die Ernte in Rueda erfolgreich zu Ende gegangen. Es war eine der frühesten in der Geschichte der D.O.: Die Winzer begannen mit der Lese bereits am 23. August, die letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rebsortenbuecher.de/index.php/fruhester-lesebeginn-seit-bestehen-der-d-o-rueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beaujolais: Genuss auf hohem Niveau</title>
		<link>http://rebsortenbuecher.de/index.php/beaujolais-genuss-auf-hohem-niveau/</link>
		<comments>http://rebsortenbuecher.de/index.php/beaujolais-genuss-auf-hohem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzaddach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rebsortenbuecher.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Die Rebsorte Gamay zeigt sich mit dem Jahrgang 2011 in bester Verfassung Villefranche (Beaujolais), 09. November 2011 Weintipps für die kalte Jahreszeit „Le Beaujolais nouveau est arrivé&#8221; lautet die frohe Botschaft ab dem 17.11., dem dritten Donnerstag im November, wenn der erste Wein des neuen Jahrgangs auf den Markt kommt. Eine Tradition, die dieses Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rebsortenbuecher.de/index.php/beaujolais-genuss-auf-hohem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feinschmecker stellt die 800 besten Weingüter in Deutschland vor</title>
		<link>http://rebsortenbuecher.de/index.php/feinschmecker-stellt-die-800-besten-weinguter-in-deutschland-vor/</link>
		<comments>http://rebsortenbuecher.de/index.php/feinschmecker-stellt-die-800-besten-weinguter-in-deutschland-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 07:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzaddach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rebsortenbuecher.de/__mz/wp/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[22.11.10 &#124; Neue Weinführer für 2011  Mit der Dezemberausgabe der Zeitschrift ist auch der neue Weinführer des Feinschmeckers erschienen. Auf 256 Seiten werden mehr als 800 Betriebe vorgestellt, die nach Meinung der Redaktion zu den besten Betrieben in Deutschland gehören. Die ausgewählten Weingüter sind in dem Taschenbuch, das der Dezember-Ausgabe des Feinschmeckers beiliegt, jeweils mit 0,5 bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rebsortenbuecher.de/index.php/feinschmecker-stellt-die-800-besten-weinguter-in-deutschland-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

